|
Productdetails:
|
| Materiaal: | NBR; PU | Kleur: | Zwart, drakgroen, geel |
|---|---|---|---|
| Applicie: | Hydraulische breker, steenhamer | Machinemodel: | HB/HM/DMB/EHB/MTB/MSB/THBB/UB |
| Artikelnummer: | Hydroverbreker diafragma | Prestatie: | Accumulatormembraan |
| Markeren: | Hamer van het de Brekerdiafragma van Pu de Hydraulische,Hydraulisch de Brekerdiafragma van stampermontabert |
||
![]()
Koko Shop Machine Co.,Ltd (Huilian Machinery Equipment Co.,Ltd)Gespecialiseerd in hydraulische breaker/hammer reparatie zegel kits en onderdelen.Epiroc, Everdigm, Fine, Furukawa, General GB, Hammeroc HR, Hyundai HDB, Indeco HP MES, JCB, Kent, KCB, Komac, Komatosu JTHB, JKHB, Korota, Kraupp, Kwanglim, Konan, Montabert, MSB, MTB, Noah, NPK, Okada,OKB, Omal, Poqutec, Powerking, Promove, Rammer, RB Hammer, RBI, Rhino, , Soosan, Teisaku, T&H, Toku, Toyo, UBTECH, EC, enz.
Hydraulische breker diafragma membraan voor hamer accumulator Lijst:
| Geallieerden | 770CS, 775, 711, 711B, 715, 725, 77, 730, 735, 88, 740CS, 745, 745CS, 750, 750B, 750CS, 755, 99, 77 0B | ||||||||
| 770CS, 775, 780CS, 785, 795CS, 797, 805, AR70, AR75, AR75B, AR85, AR95, AR110B, AR120B, AR130, | |||||||||
| Er is geen bewijs dat de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 396/2005 bedoelde maatregelen zijn toegepast. | |||||||||
| Atlas Copco | MB500, MB800, MB1000, MB1200, MB1500, MB1600, MB1700, HB3000, HB3100, TEX100, TEX110 | ||||||||
| TEX180, TEX250, TEX400, TEX600, TEX900, TEX1400, TEX1800, TEX2000, C70, C80, ES70, ES80 | |||||||||
| IM100, IM150, IM200, IM300, IM400, PB110, PB160, PB210, PB310, PB420, SBC60, SBC102, SBC115, | |||||||||
| SBC200, SBC255, SBC410, SBC610, SBC650, SBC800, SBC850, SBU160, SBU220, SBU340, SB50, | |||||||||
| SB52, SB100, SB100MK2, SB102, SB150, SB150MK2, SB152, SB200, SB202, SB300, SB302, SB450, | |||||||||
| SB452, SB552, SB702, MB500, MB700, MB750, HB2000, HB2200, HB2500, HB3600, HB4100, HB4200, | |||||||||
| HBC1100, HBC1700, HBC2500-2, HBC4000, HBC4000-2, HBC6000, EC100T, EC120T, EC135T, EC140T, | |||||||||
| Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | |||||||||
| CA | B6 B8 B20 B30 B35 | ||||||||
| H35, H45s, H50, H50s, H55Ds, H63s, H65Ds, H70, H70s, H90, H90C, H90Cs, H100, H100, H115, | |||||||||
| H115s, H120, H120S, H120Cs, H130, H130C, H130s, H140, H140C, H140DS, H140S, H140Cs, H160, | |||||||||
| H160Cs, H160S, H160DS, H170, H180, H180DS, H180S, H195s | |||||||||
| Chicago Pneumatic | CP75H, CP80H, CP100, CP100H, CP110H, CP150, CP180H, CP200, CP250H, CP290H, CP300, CP400, CP200, CP300, CP400, CP400H, CP550, CP600H, CP700H, CP750, CP900H, | ||||||||
| De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende verzamelingen: | |||||||||
Onderdelen voor hydraulische graafmachines: hydraulische cilinders, hydraulische hoofdpompen, pilootpompen, swingmotoren, reismotoren, hoofdcontroleventiel MCV, dieselmotoren en aanverwante onderdelen, geschikt voor Komatsu, Hitachi , EC, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, cx, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, enz.
![]()
| Everdigm | EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH23, EHB25, EHB30, | ||||||||
| EHB23, EHB40, EHB50 | |||||||||
| Furukawa | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22(A+B1+C), F22(A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, | ||||||||
| F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | |||||||||
| HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | |||||||||
| FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | |||||||||
| Algemeen | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T | ||||||||
| GB220E, GB300E, GB500E, GB170E | |||||||||
| Hanwoo | RHB301, RHB302, RHB303, RHB304, RHB305, RHB306, RHB309, RHB313, RHB320, RHB321, | ||||||||
| RHB322, RHB323V, RHB325, RHB326, RHB328, RHB330, RHB334, RHB340, RHB350 | |||||||||
| Hyundai | HDB10 HDB20 HDB40 HDB50 HDB70 HDB90 HDB140 HDB180 HDB210 HDB250 HDB300 HDB360 HDB450 HDB650 HDB800 | ||||||||
| Inan Makina MTB | MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170, | ||||||||
| MTB210, MTB215, MTB250, MTB255, MTB270, MTB275, MTB285, MTB360, MTB365, GA150, GA200, GA300, GA400 | |||||||||
| JCB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, HM265, HM265Q, | ||||||||
| HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, HM495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, | |||||||||
| HM760, HM770, HM850, HM860Q, HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, | |||||||||
| HM1450, HM1560Q, HM1750, HM2350, HM2460Q, HM2950, HM3060Q, HM3850, HM3950, HM4160 | |||||||||
| Kraupp | HM350, HM580, HM583, HM680, HM700, HM701, HM702, HM710, HM712, HM713, HM714, | ||||||||
| HM780, HM900, HM901, HM902, HM950, HM951, HM952, HM954, HM960-2, HM1000, HM45, | |||||||||
| HM53, HM60, HM60V, HM61, HM62, HM75, HM85, HM90, HM90V, HM100, HM110 | |||||||||
| HM130, HM135, HM140, HM170, HM185, HM190, HM190V, HM200, HM220, HM230, | |||||||||
| HM300, HM301, HM303, HM350, HM400, HM401, HM550, | |||||||||
| HM601, HM711, HM720, HM800, HM960-1, HM1300, HM1303, HM1500, HM1800, HM2000 | |||||||||
| HM2100, HM2300, HM2500, HM2600, AT20, AT70, AT120, AT170 | |||||||||
| Kubota | KM100, KM200, KXB300, KXB400, KXB450, KXB500, KXB600, KM100, KM150 | ||||||||
| Montabert | M300, M600, M700, M900, XL1000, , XL1300, XL1600, XL1700, XL1900, , XL1700, XL2600 | ||||||||
| SC28, BRP130, BRP140, BRP150, V32, V43, V45, V53, V55, V1200, v1600, V2500, | |||||||||
| BRH125, BRH270, BRH501, BRH570, BRH250, BRH625, BRH750, BRH1100 | |||||||||
| MSB | SAGA20, SAGA30, SAGA40, SAGA45, SAGA50, SAGA55, SAGA80, SAGA100, SAGA120 | ||||||||
| SAGA200, SAGA210, SAGA250, SAGA270, SAGA300, SAGA330, SAGA430, SAGA500 | |||||||||
| SAGA180, MSB200, MSB220, MSB225, MSB250, MSB300, MSB400, MSB450, MSB500, | |||||||||
| MSB550, MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT | |||||||||
| Okada | De in punt 3.4.1 vermelde onderdelen zijn van toepassing op de in punt 3.4.2 bedoelde onderdelen. | ||||||||
| OUB304, OUB305, OUB305A, OUB308, OUB310, TOP25A, TOP30, TOP45B, TOP60B, | |||||||||
| Top100A, TOP250, TOP300, TOP400, UB5, UB7, UB8A2, UB14, UB17, OUB306, OUB309, | |||||||||
| OUB312, OUB312A, OUB312B, OUB316, OUB318, OUB512, TOP200, TOP205, TOP210 | |||||||||
| Ramfo | TF01, TF02, TF03, TF04, TF05, TF06, TF10, TF14, TF17, TF20, TF25, TF30, TF40, TF50 | ||||||||
| Rammer | S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83 | ||||||||
| S84, S86, E63, E64, E65, E66, E66N, E68, G80, G80N, G88, G90, G100, G110, G120, G130, M14, M18 | |||||||||
| BR321, BR422, BR555, BR777, BR999, BR623, BR825, BR927, BR1129, BR125, BR2214, | |||||||||
| BR2518, BR2063, BR2064, BR2265, BR2266, BR2568, BR3088, BR3890, BR4510, | |||||||||
| BR4511, BR1533, BR2155, BR2577, BR3288, BR4099, BR7013 | |||||||||
| Soosoan | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB50, SB60, SB60TR-P, SB70, SB70TR-P, SB81N, SB81, SB81TR-P, SB81A, SB85, SB121, SB121TR-P, SB130, SB130TR-P, SB140, SB140TR-P SB147, SU+85, SB85, SU+125, SB125,SB151, SB151TR-P, SB10TS-P, SB20TS-P, SB40TS-P, SB43TS-P, SB45TS-PSB50TS-P, SB60TS-P, SB70TS-P, SB81TS-P, SB100TS-P, SB121TS-P, SB130TS-P, SB140TS-P, SB151TS-P, SQ10, SQ20, SQ30, SQ35, SQ40, SQ43, SQ45,SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ100, SQ120, SQ130, SQ140, SQ150, SQ181. | ||||||||
| St. | MB20EX, MB30EX, MB40EX, MB50EX, MB60EX, MB70EX, MB80EX, MB100EX, MB250 | ||||||||
| MB350, MB656, MB856, MB956, MB1975, MB20EX | |||||||||
Contactpersoon: Ms. KOKO XIAO
Tel.: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863